基于GSC3280,采用核心板+底板架构,全套开发板系统包括: | ||||
Ø 核心板 | ||||
Ø 底板 | ||||
Ø 7吋TFT LCD屏(带4线电阻触摸屏) | ||||
Ø 电源 | ||||
Ø 配件:串口线,网线等 | ||||
产品简介 | ||||
GSC3280开发板是一款以GSC3280处理器为核心的高性价比开发板,采用“核心板+底板”双层架构,核心板采用6层PCB板,接口底板采用2层PCB,抗干扰性强,硬件接口资源丰富,本款开发板还标配7寸TFT液晶屏(含四线电阻式触摸屏),特别适用于工业控制、HMI人机界面、嵌入式SCADA、智能家居等电子产品的开发而设计。 | ||||
典型应用 | ||||
工业控制、HMI人机界面、嵌入式SCADA、智能家居、物联网网关等电子产品评估与开发 | ||||
基本特性 | ||||
♦ CPU: GSC3280 主频300MHz ♦ 内存: 128M DDR2 SDRAM,300MHz ♦ 存储: SLC NAND Flash 256M,SD卡扩展 | ||||
主要接口 | ||||
实体图 | ||||
图1--- GSC3280开发板底板实物图--正面 | ||||
图2--- GSC3280开发板底板实物图--背面 | ||||
图3---GSC3280开发板正面 | ||||
开发板软件资源 | ||||
♦ Bootloader:u-boot ♦ 操作系统:Linux-3.0.4 ♦ 文件系统:Yaffs2、Jffs2、Cramfs、NFS、UBIfs ♦ Linux应用程序:QT嵌入式图形库、Sqlite3 嵌入式数据库、嵌入式SCADA等 ♦ 集成开发环境:Eclipse IDE ♦ EJTAG:ejtag-tools工具及专用下载线 | ||||
开发板套件 | ||||
型号:GSC3280-DEV-BOARD-S70 ♦ GSC3280开发板1块 ♦ 7寸TFT LCD显示屏1块(含四线电阻式触摸屏)(选配) ♦ 5V~2A电源适配器1个 ♦ 串口线1根 ♦ 资源光盘1张 ♦ ejtag仿真器及专用下载线1套(选配) | ||||
具体资料可以到去资料下载栏目中选择下载 |